Logo PaperseraPapersera.net

×
Pagina iniziale
Edicola
Showcase
Calendario
Topolino settimanale
Hot topics
Post non letti
Post nuovi dall'ultima visita
Risposte a topic cui hai partecipato

Papersera.net - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
6083
Post in totale:
613191
Topic in totale:
17618
Categorie in totale:
7
Utenti online:
298
Maggior numero di utenti online:
2170 - Sabato 28 Nov 2020, 17:49:16
Presenti oggi:
384
Media delle iscrizioni per giorno:
3.13
Media dei messaggi per giorno:
43.64
Media delle discussioni per giorno:
1.97
Sezioni totali:
31
Ultimo utente:
Robertdrurf
Media delle presenze per giorno:
123.38
Rapporto maschi/femmine:
5.4:1

I 10 autori pių attivi

Pacuvio
12608
Cornelius
12558
Paperinika
10520
New_AMZ
8082
Miriam
7516
Andrea87
6566
Malachia
6148
Vito
4909
feidhelm
4777
Brigitta MacBridge
4733

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Pacuvio
609
Cornelius
480
New_AMZ
398
Paolo
393
Paperinika
241
OkQuack
202
alec
191
Grrodon
185
Malachia
184
Maximilian
166

Maggior tempo trascorso online

luciochef
174g 12ore58minuti
Pacuvio
134g 13ore42minuti
Grande Tiranno
112g 3ore39minuti
Cornelius
94g 15ore21minuti
Gladstone
77g 1ore13minuti
Geronimo
74g 20ore55minuti
ilFilibustiere
73g 1ore25minuti
Anapisa
58g 17ore45minuti
Dippy Dawg
57g 16ore35minuti
Ciube27
39g 21ore25minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 59 962 50 384
Marzo 2024 21 291 16 384
Febbraio 2024 0 2 0 162
Gennaio 2024 38 669 34 136
* 2023 523 13727 1487 501
Dicembre 2023 56 1181 79 501
Novembre 2023 33 966 99 461
Ottobre 2023 37 1186 70 438
Settembre 2023 58 1107 96 355
Agosto 2023 51 1185 121 356
Luglio 2023 27 905 32 111
Giugno 2023 29 908 22 203
Maggio 2023 39 940 100 123
Aprile 2023 42 1384 113 279
Marzo 2023 40 1210 211 300
Febbraio 2023 61 1289 303 222
Gennaio 2023 50 1466 241 204
* 2022 686 18062 2464 248
Dicembre 2022 127 1958 178 191
Novembre 2022 70 1641 235 172
Ottobre 2022 41 1613 127 194
Settembre 2022 43 1339 96 182
Agosto 2022 46 990 134 248
Luglio 2022 49 1328 234 207
Giugno 2022 38 1235 252 180
Maggio 2022 42 1537 189 173
Aprile 2022 77 1869 516 157
Marzo 2022 55 1622 168 124
Febbraio 2022 41 1548 115 101
Gennaio 2022 57 1382 220 115
* 2021 809 14138 1596 1852
Dicembre 2021 58 1243 962 134
Novembre 2021 40 980 56 117
Ottobre 2021 58 954 63 231
Settembre 2021 69 865 56 148
Agosto 2021 44 1081 74 125
Luglio 2021 67 1161 59 121
Giugno 2021 67 921 35 176
Maggio 2021 91 1001 47 144
Aprile 2021 74 1635 58 317
Marzo 2021 77 1455 43 299
Febbraio 2021 81 1260 62 1852
Gennaio 2021 83 1582 81 170
* 2020 708 13732 568 2170
Dicembre 2020 57 1360 44 103
Novembre 2020 87 1624 53 2170
Ottobre 2020 60 1231 43 1977
Settembre 2020 52 1327 42 206
Agosto 2020 57 1025 34 457
Luglio 2020 45 892 54 486
Giugno 2020 56 1251 37 554
Maggio 2020 88 1641 80 186
Aprile 2020 58 1042 64 666
Marzo 2020 49 781 49 533
Febbraio 2020 47 658 28 481
Gennaio 2020 52 900 40 533
* 2019 702 14270 720 7041
Dicembre 2019 49 922 31 439
Novembre 2019 48 1114 35 1079
Ottobre 2019 67 1225 32 140
Settembre 2019 51 918 27 145
Agosto 2019 64 1422 43 352
Luglio 2019 52 976 24 276
Giugno 2019 47 1037 37 266
Maggio 2019 42 1183 27 145
Aprile 2019 55 1318 38 167
Marzo 2019 59 1378 168 470
Febbraio 2019 79 1245 127 413
Gennaio 2019 89 1532 131 7041
* 2018 923 21398 434 242
Dicembre 2018 82 1960 85 168
Novembre 2018 103 2100 46 242
Ottobre 2018 67 1823 21 201
Settembre 2018 136 1238 45 162
2018-09-01 1 47 1 90
2018-09-02 2 30 0 97
2018-09-03 2 33 1 98
2018-09-04 2 62 0 99
2018-09-05 5 72 0 102
2018-09-06 4 39 1 111
2018-09-07 2 29 1 94
2018-09-08 0 24 0 82
2018-09-09 1 12 0 36
2018-09-10 6 64 1 45
2018-09-11 2 42 1 42
2018-09-12 3 59 0 43
2018-09-13 1 37 0 42
2018-09-14 0 21 1 96
2018-09-15 2 21 2 99
2018-09-16 2 21 2 95
2018-09-17 5 47 2 96
2018-09-18 5 83 7 102
2018-09-19 1 39 0 99
2018-09-20 1 39 1 102
2018-09-21 3 31 3 99
2018-09-22 0 20 1 113
2018-09-23 2 30 1 108
2018-09-24 2 37 2 107
2018-09-25 55 88 9 109
2018-09-26 15 64 5 118
2018-09-27 5 40 1 162
2018-09-28 0 37 1 109
2018-09-29 4 46 1 49
2018-09-30 3 24 0 42
Agosto 2018 44 1073 18 105
Luglio 2018 50 1790 24 146
Giugno 2018 58 1747 22 76
Maggio 2018 71 1731 72 48
Aprile 2018 58 1564 18 79
Marzo 2018 86 2016 26 62
Febbraio 2018 60 1815 20 64
Gennaio 2018 108 2541 37 94
* 2017 251 7183 99 96
Dicembre 2017 79 2545 21 88
Novembre 2017 80 2584 26 96
Ottobre 2017 92 2054 52 57

Dati personali, cookies e GDPR

Questo sito per poter funzionare correttamente utilizza dati classificati come "personali" insieme ai cosiddetti cookie tecnici.
In particolare per quanto riguarda i "dati personali", memorizziamo il tuo indirizzo IP per la gestione tecnica della navigazione sul forum, e - se sei iscritto al forum - il tuo indirizzo email per motivi di sicurezza oltre che tecnici, inoltre se vuoi puoi inserire la tua data di nascita allo scopo di apparire nella lista dei compleanni.
Il dettaglio sul trattamento dei dati personali è descritto nella nostra pagina delle politiche sulla privacy, dove potrai trovare il dettaglio di quanto riassunto in queste righe.

Per continuare con la navigazione sul sito è necessario accettare cliccando qui, altrimenti... amici come prima! :-)